Zamówienie :
Dokonujesz zakupu wtryskiwacza w naszym sklepie.
12 miesięcy gwarancji14 dni na zwrotDostawa na terenie PolskiPomoc po numerze VIN



Porównaj numer z wymontowanej części. Jeżeli nie masz pewności, prześlij nam numer VIN — pomożemy sprawdzić zgodność.
| Marka & model | Ford Focus IV, Galaxy Mk3, S-Max Mk2, Mondeo Mk5, Kuga Mk3 |
|---|---|
| Pojemność / Moc | 2.0 L EcoBlue / 88–140 kW (120–190 KM) |
| Numery porównawcze | GK2Q-9K546-AC, GK2Q-9K546-AB, 2143478, A2C9303500080, 2011879 |
| Numery części |
GK2Q9K546AC A2C9303500080
|
| Kody silnika | 2.0 EcoBlue (DuraTorq) |
Dopasowanie według numerów OE/OEM: GK2Q9K546AC.
Potwierdzona zgodność obejmuje 108 wersji pojazdów w 17 grupach modelowych, m.in. FORD TRANSIT V363 Furgon (FCD, FDD), FORD TRANSIT V363 Platforma / podwozie (FED, FFD), FORD TRANSIT CUSTOM V362 Minibus (F3), FORD TRANSIT V363 Minibus (FAD, FBD), FORD TOURNEO CUSTOM V362 Minibus (F3) i 12 innych.
Pełna lista zgodnych pojazdów (108)
| Marka i model | Wersja | Lata produkcji | Silnik | Moc |
|---|---|---|---|---|
| FORD FOCUS IV (HN) | 2.0 EcoBlue | 2018.01–2025.11 | 1995 cm³ · Diesel · YLDA | 110 kW / 150 KM |
| FORD FOCUS IV (HN) | 2.0 ST EcoBlue | 2019.04–2025.11 | 1996 cm³ · Diesel · BCDA | 140 kW / 190 KM |
| FORD FOCUS IV Turnier (HP) | 2.0 EcoBlue | 2018.09–2025.11 | 1995 cm³ · Diesel · YLDA | 110 kW / 150 KM |
| FORD FOCUS IV Turnier (HP) | 2.0 ST EcoBlue | 2019.04–2025.11 | 1995 cm³ · Diesel · BCDA | 140 kW / 190 KM |
| FORD GALAXY III (CK) | 2.0 EcoBlue | 2018.07–2023.04 | 1995 cm³ · Diesel · YNCA | 88 kW / 120 KM |
| FORD GALAXY III (CK) | 2.0 EcoBlue | 2018.07–2023.04 | 1995 cm³ · Diesel · YMCB | 110 kW / 150 KM |
| FORD GALAXY III (CK) | 2.0 EcoBlue | 2018.07–2023.04 | 1995 cm³ · Diesel · BCCC | 140 kW / 190 KM |
| FORD GALAXY III (CK) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 2018.07–2023.04 | 1995 cm³ · Diesel · YMCB | 110 kW / 150 KM |
| FORD GALAXY III (CK) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 2018.07–2023.04 | 1995 cm³ · Diesel · BCCC | 140 kW / 190 KM |
| FORD GALAXY III (CK) | 2.0 EcoBlue Bi-Turbo | 2018.07–2023.04 | 1995 cm³ · Diesel · YLCB | 176 kW / 240 KM |
| FORD GALAXY MK III VAN (CK) | 2.0 EcoBlue | 2019.03–2023.04 | 1995 cm³ · Diesel · YMCB | 110 kW / 150 KM |
| FORD GALAXY MK III VAN (CK) | 2.0 EcoBlue AWD | 2019.03–2023.04 | 1995 cm³ · Diesel · BCCC | 140 kW / 190 KM |
| FORD KUGA III (DFK) | 2.0 EcoBlue 4x4 | od 2019.07 | 1995 cm³ · Diesel · YMDA | 140 kW / 190 KM |
| FORD KUGA III (DFK) | 2.0 EcoBlue mHEV | od 2019.07 | 1995 cm³ · Diesel/elektryczny · YLDC | 110 kW / 150 KM |
| FORD KUGA III (DFK) | 2.0 EcoBlue 4x4 | od 2021.02 | 1996 cm³ · Diesel · YLDC | 110 kW / 150 KM |
| FORD MONDEO V Hatchback (CE) | 2.0 EcoBlue | 2019.01–2022.03 | 1995 cm³ · Diesel · BCCD | 88 kW / 120 KM |
| FORD MONDEO V Hatchback (CE) | 2.0 EcoBlue | 2019.01–2022.03 | 1995 cm³ · Diesel · YLCC | 110 kW / 150 KM |
| FORD MONDEO V Hatchback (CE) | 2.0 EcoBlue | 2019.01–2022.03 | 1995 cm³ · Diesel · YMCC | 140 kW / 190 KM |
| FORD MONDEO V Hatchback (CE) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 2019.01–2022.03 | 1995 cm³ · Diesel · YMCC | 140 kW / 190 KM |
| FORD MONDEO V Sedan (CD) | 2.0 EcoBlue | 2019.01–2022.03 | 1995 cm³ · Diesel · BCCD | 88 kW / 120 KM |
| FORD MONDEO V Sedan (CD) | 2.0 EcoBlue | 2019.01–2022.03 | 1995 cm³ · Diesel · YLCC | 110 kW / 150 KM |
| FORD MONDEO V Sedan (CD) | 2.0 EcoBlue | 2019.01–2022.03 | 1995 cm³ · Diesel · YMCC | 140 kW / 190 KM |
| FORD MONDEO V Sedan (CD) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 2019.01–2022.03 | 1995 cm³ · Diesel · YMCC | 140 kW / 190 KM |
| FORD MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 EcoBlue | 2019.01–2022.03 | 1995 cm³ · Diesel · BCCD | 88 kW / 120 KM |
| FORD MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 EcoBlue | 2019.01–2022.03 | 1995 cm³ · Diesel · YLCC | 110 kW / 150 KM |
| FORD MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 EcoBlue | 2019.01–2022.03 | 1995 cm³ · Diesel · YMCC | 140 kW / 190 KM |
| FORD MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 2019.01–2022.03 | 1995 cm³ · Diesel · YMCC | 140 kW / 190 KM |
| FORD RANGER (TKE) | 2.0 EcoBlue 4x4 | od 2018.09 | 1996 cm³ · Diesel · YN2X, T20DD0J | 157 kW / 213 KM |
| FORD RANGER (TKE) | 2.0 EcoBlue 4x4 | od 2019.03 | 1996 cm³ · Diesel · T20DD0J | 96 kW / 131 KM |
| FORD RANGER (TKE) | 2.0 EcoBlue 4x4 | od 2019.03 | 1996 cm³ · Diesel · T20DD0J, BC2X | 125 kW / 170 KM |
| FORD S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 EcoBlue | 2018.07–2023.04 | 1995 cm³ · Diesel · YNCA | 88 kW / 120 KM |
| FORD S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 EcoBlue | 2018.07–2023.04 | 1995 cm³ · Diesel · YMCB | 110 kW / 150 KM |
| FORD S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 EcoBlue | 2018.07–2023.04 | 1995 cm³ · Diesel · BCCC | 140 kW / 190 KM |
| FORD S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 2018.07–2023.04 | 1995 cm³ · Diesel · YMCB | 110 kW / 150 KM |
| FORD S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 2018.07–2023.04 | 1995 cm³ · Diesel · BCCC | 140 kW / 190 KM |
| FORD S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 EcoBlue BI-Turbo | 2018.07–2023.04 | 1995 cm³ · Diesel · YLCB | 176 kW / 240 KM |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Minibus (F3) | 2.0 EcoBlue | 2015.12–2023.12 | 1995 cm³ · Diesel · YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB | 77 kW / 105 KM |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Minibus (F3) | 2.0 EcoBlue | 2015.12–2023.12 | 1995 cm³ · Diesel · YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB | 96 kW / 130 KM |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Minibus (F3) | 2.0 EcoBlue | 2015.12–2023.12 | 1995 cm³ · Diesel · YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 | 125 kW / 170 KM |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Minibus (F3) | 2.0 EcoBlue | 2019.05–2023.12 | 1995 cm³ · Diesel · BCFB, BCFA | 136 kW / 185 KM |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Minibus (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019.05–2023.12 | 1995 cm³ · Diesel/elektryczny · BKFC, BKFD | 96 kW / 130 KM |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Minibus (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019.05–2023.12 | 1995 cm³ · Diesel/elektryczny · BCFD, BCFC | 136 kW / 185 KM |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Minibus (F3) | 2.0 EcoBlue | 2022.01–2023.12 | 1995 cm³ · Diesel · P0FA | 110 kW / 150 KM |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Minibus (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | 2022.01–2023.12 | 1995 cm³ · Diesel/elektryczny · P0FB | 110 kW / 150 KM |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Minibus (F3) | 2.0 EcoBlue | 2015.12–2023.12 | 1995 cm³ · Diesel · YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB | 77 kW / 105 KM |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Minibus (F3) | 2.0 EcoBlue | 2015.12–2023.12 | 1995 cm³ · Diesel · YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB | 96 kW / 130 KM |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Minibus (F3) | 2.0 EcoBlue | 2015.12–2023.12 | 1995 cm³ · Diesel · YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 | 125 kW / 170 KM |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Minibus (F3) | 2.0 EcoBlue | 2019.05–2023.12 | 1995 cm³ · Diesel · BCFB, BCFA | 136 kW / 185 KM |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Minibus (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019.05–2023.12 | 1995 cm³ · Diesel/elektryczny · BJFC, BJFD | 77 kW / 105 KM |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Minibus (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019.05–2023.12 | 1995 cm³ · Diesel/elektryczny · BKFC, BKFD | 96 kW / 130 KM |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Minibus (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019.05–2023.12 | 1995 cm³ · Diesel/elektryczny · BLFC, BLFD | 125 kW / 170 KM |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Minibus (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019.05–2023.12 | 1995 cm³ · Diesel/elektryczny · BCFD, BCFC | 136 kW / 185 KM |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Minibus (F3) | 2.0 EcoBlue | 2022.01–2023.12 | 1995 cm³ · Diesel · P0FA | 110 kW / 150 KM |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Minibus (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | 2022.01–2023.12 | 1995 cm³ · Diesel/elektryczny · P0FB | 110 kW / 150 KM |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Furgon (FY, FZ) | 2.0 EcoBlue | 2015.12–2023.12 | 1995 cm³ · Diesel · YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB | 77 kW / 105 KM |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Furgon (FY, FZ) | 2.0 EcoBlue | 2015.12–2023.12 | 1995 cm³ · Diesel · YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB | 96 kW / 130 KM |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Furgon (FY, FZ) | 2.0 EcoBlue | 2015.12–2023.12 | 1995 cm³ · Diesel · YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 | 125 kW / 170 KM |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Furgon (FY, FZ) | 2.0 EcoBlue | 2019.05–2023.12 | 1995 cm³ · Diesel · BCFB, BCFA | 136 kW / 185 KM |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Furgon (FY, FZ) | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019.05–2023.12 | 1995 cm³ · Diesel/elektryczny · BKFC, BKFD | 96 kW / 130 KM |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Furgon (FY, FZ) | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019.05–2023.12 | 1995 cm³ · Diesel/elektryczny · BLFC, BLFD | 125 kW / 170 KM |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Furgon (FY, FZ) | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019.05–2023.12 | 1995 cm³ · Diesel/elektryczny · BCFD, BCFC | 136 kW / 185 KM |
| FORD TRANSIT V363 Minibus (FAD, FBD) | 2.0 EcoBlue | od 2016.03 | 1995 cm³ · Diesel · YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB | 77 kW / 105 KM |
| FORD TRANSIT V363 Minibus (FAD, FBD) | 2.0 EcoBlue | od 2016.03 | 1995 cm³ · Diesel · YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB | 96 kW / 130 KM |
| FORD TRANSIT V363 Minibus (FAD, FBD) | 2.0 EcoBlue | 2016.03–2024.06 | 1995 cm³ · Diesel · YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 | 125 kW / 170 KM |
| FORD TRANSIT V363 Minibus (FAD, FBD) | 2.0 EcoBlue RWD | od 2019.05 | 1995 cm³ · Diesel · BKHA, YMHA | 96 kW / 130 KM |
| FORD TRANSIT V363 Minibus (FAD, FBD) | 2.0 EcoBlue RWD | 2019.05–2024.06 | 1995 cm³ · Diesel · YNHA, BLHA | 125 kW / 170 KM |
| FORD TRANSIT V363 Minibus (FAD, FBD) | 2.0 EcoBlue mHEV | od 2019.05 | 1995 cm³ · Diesel/elektryczny · BKFC, BKFD | 96 kW / 130 KM |
| FORD TRANSIT V363 Minibus (FAD, FBD) | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019.05–2024.06 | 1995 cm³ · Diesel/elektryczny · BLFC, BLFD | 125 kW / 170 KM |
| FORD TRANSIT V363 Minibus (FAD, FBD) | 2.0 EcoBlue | od 2021.10 | 1995 cm³ · Diesel · P0FA | 110 kW / 150 KM |
| FORD TRANSIT V363 Minibus (FAD, FBD) | 2.0 EcoBlue mHEV | od 2021.10 | 1995 cm³ · Diesel/elektryczny · P0FB | 110 kW / 150 KM |
| FORD TRANSIT V363 Minibus (FAD, FBD) | 2.0 EcoBlue RWD | od 2022.05 | 1995 cm³ · Diesel · BLHA | 121 kW / 165 KM |
| FORD TRANSIT V363 Furgon (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue | od 2016.03 | 1995 cm³ · Diesel · YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB | 77 kW / 105 KM |
| FORD TRANSIT V363 Furgon (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue | od 2016.03 | 1995 cm³ · Diesel · YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB | 96 kW / 130 KM |
| FORD TRANSIT V363 Furgon (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue | 2016.03–2024.06 | 1995 cm³ · Diesel · YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 | 125 kW / 170 KM |
| FORD TRANSIT V363 Furgon (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue RWD | od 2016.03 | 1995 cm³ · Diesel · YLRA, BJRA, YLR6 | 77 kW / 105 KM |
| FORD TRANSIT V363 Furgon (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue RWD | od 2016.03 | 1995 cm³ · Diesel · BKRA, YMR6, YMHA | 96 kW / 130 KM |
| FORD TRANSIT V363 Furgon (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue RWD | 2016.03–2024.06 | 1995 cm³ · Diesel · YNHA, BLHA, YNR6, BLRA | 125 kW / 170 KM |
| FORD TRANSIT V363 Furgon (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue 4x4 | od 2017.01 | 1995 cm³ · Diesel · BKRA, YMRA, YMR6 | 96 kW / 130 KM |
| FORD TRANSIT V363 Furgon (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 2017.01–2024.06 | 1995 cm³ · Diesel · YNRB, YNR6, BLRA | 125 kW / 170 KM |
| FORD TRANSIT V363 Furgon (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue | od 2019.05 | 1995 cm³ · Diesel · BCFB | 136 kW / 185 KM |
| FORD TRANSIT V363 Furgon (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue RWD | od 2019.05 | 1995 cm³ · Diesel · BCRA, BCRB | 136 kW / 185 KM |
| FORD TRANSIT V363 Furgon (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue mHEV | od 2019.05 | 1995 cm³ · Diesel/elektryczny · BKFC, BKFD | 96 kW / 130 KM |
| FORD TRANSIT V363 Furgon (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019.05–2024.06 | 1995 cm³ · Diesel/elektryczny · BLFC, BLFD | 125 kW / 170 KM |
| FORD TRANSIT V363 Furgon (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue mHEV RWD | od 2019.05 | 1995 cm³ · Diesel/elektryczny · BKRB | 96 kW / 130 KM |
| FORD TRANSIT V363 Furgon (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 2019.05–2024.06 | 1995 cm³ · Diesel/elektryczny · BLRB | 125 kW / 170 KM |
| FORD TRANSIT V363 Furgon (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue | od 2021.01 | 1995 cm³ · Diesel · N0HA | 118 kW / 160 KM |
| FORD TRANSIT V363 Furgon (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue | od 2022.05 | 1995 cm³ · Diesel · N0HA | 114 kW / 155 KM |
| FORD TRANSIT V363 Furgon (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue RWD | od 2022.05 | 1995 cm³ · Diesel · BLHA, BLRA | 121 kW / 165 KM |
| FORD TRANSIT V363 Platforma / podwozie (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue | od 2016.03 | 1995 cm³ · Diesel · YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB | 77 kW / 105 KM |
| FORD TRANSIT V363 Platforma / podwozie (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue | od 2016.03 | 1995 cm³ · Diesel · YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB | 96 kW / 130 KM |
| FORD TRANSIT V363 Platforma / podwozie (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue | 2016.03–2024.06 | 1995 cm³ · Diesel · YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 | 125 kW / 170 KM |
| FORD TRANSIT V363 Platforma / podwozie (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue RWD | od 2016.03 | 1995 cm³ · Diesel · YLRA, BJRA, YLR6 | 77 kW / 105 KM |
| FORD TRANSIT V363 Platforma / podwozie (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue RWD | od 2016.03 | 1995 cm³ · Diesel · BKRA, YMR6, YMHA | 96 kW / 130 KM |
| FORD TRANSIT V363 Platforma / podwozie (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue RWD | 2016.03–2024.06 | 1995 cm³ · Diesel · YNHA, BLHA, YNR6, BLRA | 125 kW / 170 KM |
| FORD TRANSIT V363 Platforma / podwozie (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue 4x4 | od 2017.01 | 1995 cm³ · Diesel · BKRA, YMRA, YMR6 | 96 kW / 130 KM |
| FORD TRANSIT V363 Platforma / podwozie (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 2017.01–2024.06 | 1995 cm³ · Diesel · YNRB, YNR6, BLRA | 125 kW / 170 KM |
| FORD TRANSIT V363 Platforma / podwozie (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue | od 2019.05 | 1995 cm³ · Diesel · BCFB | 136 kW / 185 KM |
| FORD TRANSIT V363 Platforma / podwozie (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue RWD | od 2019.05 | 1995 cm³ · Diesel · BCRA, BCRB | 136 kW / 185 KM |
| FORD TRANSIT V363 Platforma / podwozie (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue mHEV | od 2019.05 | 1995 cm³ · Diesel/elektryczny · BKFC, BKFD | 96 kW / 130 KM |
| FORD TRANSIT V363 Platforma / podwozie (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019.05–2024.06 | 1995 cm³ · Diesel/elektryczny · BLFC, BLFD | 125 kW / 170 KM |
| FORD TRANSIT V363 Platforma / podwozie (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue mHEV RWD | od 2019.05 | 1995 cm³ · Diesel/elektryczny · BKRB | 96 kW / 130 KM |
| FORD TRANSIT V363 Platforma / podwozie (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 2019.05–2024.06 | 1995 cm³ · Diesel/elektryczny · BLRB | 125 kW / 170 KM |
| FORD TRANSIT V363 Platforma / podwozie (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue | od 2021.01 | 1995 cm³ · Diesel · N0HA | 118 kW / 160 KM |
| FORD TRANSIT V363 Platforma / podwozie (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue | od 2022.05 | 1995 cm³ · Diesel · N0HA | 114 kW / 155 KM |
| FORD TRANSIT V363 Platforma / podwozie (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue RWD | od 2022.05 | 1995 cm³ · Diesel · BLHA, BLRA | 121 kW / 165 KM |
| FORD USA EDGE | 2.0 EcoBlue | od 2018.08 | 1995 cm³ · Diesel · YMCB, YMCA | 110 kW / 150 KM |
| FORD USA EDGE | 2.0 EcoBlue AWD | od 2018.08 | 1995 cm³ · Diesel · BCCA, BCCB, BCCC | 140 kW / 190 KM |
| FORD USA EDGE | 2.0 EcoBlue AWD | od 2018.08 | 1995 cm³ · Diesel · YLCA, YLCB | 175 kW / 238 KM |
Dane katalogowe dotyczące zastosowania części. Przed zakupem porównaj numer OE/OEM oraz numer VIN pojazdu. W razie wątpliwości skontaktuj się z nami przed złożeniem zamówienia.
Dokonujesz zakupu wybranego produktu w opcji „Kup teraz”.
Płatność realizowana jest za pośrednictwem PayPal lub przelewu bankowego, łącznie z kaucją.
Wysyłka następuje po zaksięgowaniu płatności.
Odsyłasz starą część (koszty przesyłki zwrotnej ponosi kupujący. Na terenie Niemiec przesyłka zwrotna jest bezpłatna).
Po otrzymaniu starej części zwracamy kaucję.
Stare części muszą zostać odesłane w całości, bez uszkodzeń oraz w stanie umożliwiającym ich ponowne wykorzystanie!
Dokonujesz zakupu wtryskiwacza w naszym sklepie.
Najpierw opłacasz wartość zakupu za pośrednictwem strony internetowej. Następnie wpłacasz kaucję (30 EUR lub 50 EUR za sztukę) poprzez PayPal lub przelew bankowy.
Wraz z przesyłką otrzymasz formularz zwrotu.
Po otrzymaniu zwracanej części kaucja zostanie zwrócona w ciągu 4–5 dni roboczych za pomocą tej samej metody płatności, która została użyta przy składaniu zamówienia.
W przypadku umów sprzedaży zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami sprzedawca nie udziela gwarancji, zapewnień, ustaleń dotyczących właściwości ani nie ponosi innej odpowiedzialności za przedmiot umowy, o ile nie uzgodniono inaczej w sposób wyraźny.
Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności nie ma zastosowania do roszczeń odszkodowawczych – niezależnie od podstawy prawnej – w przypadku umyślnego lub podstępnego działania sprzedawcy.
Dziękujemy za subskrypcję!
Ten adres e-mail został zarejestrowany!