Zamówienie :
Dokonujesz zakupu wtryskiwacza w naszym sklepie.
12 miesięcy gwarancji14 dni na zwrotDostawa na terenie PolskiPomoc po numerze VIN



Porównaj numer z wymontowanej części. Jeżeli nie masz pewności, prześlij nam numer VIN — pomożemy sprawdzić zgodność.
Oryginalny wtryskiwacz Bosch 0445110955 przeznaczony do pojazdów Citroën C1, Fiat Panda, Toyota Aygo oraz Opel Astra z silnikami 1.5 D. Numer referencyjny OEM JX6Q-9F593-AB – niezawodna wydajność dla wszystkich układów Common Rail Diesel w tych modelach.
| Marka & model | Citroën C1, Fiat Panda, Toyota Aygo, Opel Astra – modele Diesel |
|---|---|
| Pojemność / moc | 1248–1498 cm³ / 55–66 kW (75–90 KM) |
| Numery porównawcze | 0445110955, JX6Q-9F593-AB |
| Numery części |
0445110955 JX6Q-9F593-AB
|
| Kody silnika | DV4, 1ND-TV |
| Norma emisji | Euro 4 – Euro 5 |
| Liczba cylindrów | 3–4 |
| Typ silnika | Diesel Common Rail |
| Układ paliwowy | Common Rail Bosch |
Dopasowanie według numerów OE/OEM: JX6Q9F593AB.
Potwierdzona zgodność obejmuje 160 wersji pojazdów w 84 grupach modelowych, m.in. FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Großraumlimousi, FORD TRANSIT CONNECT V408 Furgon/Minivan, FORD TRANSIT CONNECT Minivan, CITROËN BERLINGO Furgon/Minivan (K9), CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) i 79 innych.
Pełna lista zgodnych pojazdów (160)
| Marka i model | Wersja | Lata produkcji | Silnik | Moc |
|---|---|---|---|---|
| CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) | 1.5 BlueHDi 100 | od 2018.06 | 1499 cm³ · Diesel · YHY (DV5RD), YHT (DV5RCF) | 75 kW / 102 KM |
| CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) | 1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) | od 2018.06 | 1499 cm³ · Diesel · YHP (DV5RC), YHZ (DV5RC) | 96 kW / 131 KM |
| CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) | 1.5 BlueHDi 75 | od 2018.06 | 1499 cm³ · Diesel · YHW (DV5RE) | 56 kW / 76 KM |
| CITROËN BERLINGO Furgon/Minivan (K9) | 1.5 BlueHDi 100 | od 2018.06 | 1499 cm³ · Diesel · YHY (DV5RD), YHT (DV5RCF) | 75 kW / 102 KM |
| CITROËN BERLINGO Furgon/Minivan (K9) | 1.5 BlueHDi 130 | od 2018.06 | 1499 cm³ · Diesel · YHP (DV5RC), YHZ (DV5RC) | 96 kW / 131 KM |
| CITROËN BERLINGO Furgon/Minivan (K9) | 1.5 BlueHDi 130 4x4 | od 2018.06 | 1499 cm³ · Diesel · YHP (DV5RC), YHZ (DV5RC) | 96 kW / 131 KM |
| CITROËN BERLINGO Furgon/Minivan (K9) | 1.5 BlueHDi 75 | od 2019.10 | 1499 cm³ · Diesel · YHW (DV5RE) | 55 kW / 75 KM |
| CITROËN C-ELYSEE (DD_) | 1.5 BlueHDi 100 | od 2018.05 | 1499 cm³ · Diesel · YHY (DV5RD), YHT (DV5RCF) | 75 kW / 102 KM |
| CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) | od 2018.08 | 1499 cm³ · Diesel · YHY (DV5RD) | 73 kW / 99 KM |
| CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) | od 2018.08 | 1499 cm³ · Diesel · YHY (DV5RD) | 75 kW / 102 KM |
| CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.5 BlueHDi 120 (2CYHXX) | od 2018.08 | 1499 cm³ · Diesel · YHX (DV5RC) | 88 kW / 120 KM |
| CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.5 BlueHDi 110 | od 2020.10 | 1499 cm³ · Diesel · YHS (DV5RCE) | 81 kW / 110 KM |
| CITROËN C3 AIRCROSS II Van (2R_, 2C_) | 1.5 BlueHDI 100 | od 2019.05 | 1499 cm³ · Diesel · YHY (DV5RD) | 73 kW / 99 KM |
| CITROËN C3 AIRCROSS II Van (2R_, 2C_) | 1.5 BlueHDI 120 | od 2019.05 | 1499 cm³ · Diesel · YHX (DV5RC) | 88 kW / 120 KM |
| CITROËN C3 III (SX) | 1.5 BlueHDi 100 (SXYHYP, SXYHTU) | od 2018.05 | 1499 cm³ · Diesel · YHY (DV5RD), YHT (DV5RCF) | 75 kW / 102 KM |
| CITROËN C3 III Van (SX_, SY_) | BlueHDi 100 | od 2019.03 | 1499 cm³ · Diesel · YHY (DV5RD) | 75 kW / 102 KM |
| CITROËN C3 ORIGIN III (SX) | 1.5 BlueHDi 100 (SXYHTU) | od 2024.03 | 1499 cm³ · Diesel · YHT (DV5RCF) | 75 kW / 102 KM |
| CITROËN C4 CACTUS | 1.5 BlueHDi 100 | od 2018.06 | 1499 cm³ · Diesel · YHY (DV5RD) | 73 kW / 99 KM |
| CITROËN C4 CACTUS | 1.5 BlueHDi 100 | od 2018.06 | 1499 cm³ · Diesel · YHY (DV5RD) | 75 kW / 102 KM |
| CITROËN C4 CACTUS | 1.5 BlueHDi 120 | od 2018.09 | 1499 cm³ · Diesel · YHX (DV5RC) | 88 kW / 120 KM |
| CITROËN C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) | BlueHDi 100 | od 2019.05 | 1499 cm³ · Diesel · YHY (DV5RD) | 73 kW / 99 KM |
| CITROËN C4 III (BA_, BB_, BC_) | 1.5 BlueHDi 130 (BBYHZB) | od 2020.10 | 1499 cm³ · Diesel · YHZ (DV5RC) | 96 kW / 131 KM |
| CITROËN C4 III (BA_, BB_, BC_) | BLUEHDI 110 (BBYHSA) | od 2020.12 | 1499 cm³ · Diesel · YHS (DV5RCE) | 81 kW / 110 KM |
| CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) | 1.5 BlueHDi 130 | od 2018.05 | 1499 cm³ · Diesel · YHZ (DV5RC) | 96 kW / 131 KM |
| CITROËN C4 SPACETOURER Van (3D_) | BlueHDi 130 | od 2019.05 | 1499 cm³ · Diesel · YHZ (DV5RC) | 96 kW / 131 KM |
| CITROËN C4 X (BD_, BE_, BF_) | 1.5 BlueHDi 130 (BEYHZB) | od 2022.09 | 1499 cm³ · Diesel · YHZ (DV5RC) | 96 kW / 131 KM |
| CITROËN C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) | 1.5 BlueHDi 130 (ACYHZJ, ACYHZR) | od 2018.11 | 1499 cm³ · Diesel · YHZ (DV5RC) | 96 kW / 131 KM |
| CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 1.5 BlueHDi 130 | od 2018.05 | 1499 cm³ · Diesel · YHZ (DV5RC) | 96 kW / 131 KM |
| CITROËN GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) | BlueHDi 130 | od 2019.05 | 1499 cm³ · Diesel · YHZ (DV5RC) | 96 kW / 131 KM |
| CITROËN JUMPY III Minibus (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 2018.06–2025.04 | 1499 cm³ · Diesel · YHR (DV5RUCd) | 75 kW / 102 KM |
| CITROËN JUMPY III Minibus (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 2018.06–2025.04 | 1499 cm³ · Diesel · YHV (DV5RUC) | 88 kW / 120 KM |
| CITROËN JUMPY III Furgon (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 2018.06–2025.04 | 1499 cm³ · Diesel · YHR (DV5RUCd) | 75 kW / 102 KM |
| CITROËN JUMPY III Furgon (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | od 2018.06 | 1499 cm³ · Diesel · YHV (DV5RUC) | 88 kW / 120 KM |
| CITROËN SPACETOURER Minibus (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 2018.06–2025.04 | 1499 cm³ · Diesel · YHR (DV5RUCd) | 75 kW / 102 KM |
| CITROËN SPACETOURER Minibus (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 2018.06–2025.04 | 1499 cm³ · Diesel · YHV (DV5RUC) | 88 kW / 120 KM |
| DS DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.5 BlueHDi 100 (UCYHYJ) | 2018.10–2022.12 | 1499 cm³ · Diesel · YHY (DV5RD) | 75 kW / 102 KM |
| DS DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.5 BlueHDi 130 (UCYHZR) | od 2018.10 | 1499 cm³ · Diesel · YHZ (DV5RC) | 96 kW / 131 KM |
| DS DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.5 BlueHDi 110 (UCYHSK) | 2021.01–2022.12 | 1499 cm³ · Diesel · YHS (DV5RCE) | 81 kW / 110 KM |
| DS DS 4 II (FR_, FB_, F3_, FP_, F4_) | BlueHDi 130 (FBYHZT) | 2021.10–2025.08 | 1499 cm³ · Diesel · YHZ (DV5RC) | 96 kW / 131 KM |
| DS DS 7 (J4_, JC_) | BlueHDi 130 (JCYHZU) | od 2022.09 | 1499 cm³ · Diesel · YHZ (DV5RC) | 96 kW / 131 KM |
| DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | 1.5 BlueHDi 130 (JCYHZJ, JCYHZR) | od 2017.09 | 1499 cm³ · Diesel · YHZ (DV5RC) | 96 kW / 131 KM |
| FIAT DOBLO Minivan (510_, 511_, 360_, 361_) | BlueHDi 100 | od 2022.06 | 1499 cm³ · Diesel · DV5RCF | 75 kW / 102 KM |
| FIAT DOBLO Minivan (510_, 511_, 360_, 361_) | BlueHDi 130 | od 2022.06 | 1499 cm³ · Diesel · DV5RC | 96 kW / 131 KM |
| FIAT DOBLO Furgon/Minivan (510_, 511_) | BlueHDi 100 | od 2022.06 | 1499 cm³ · Diesel · DV5RCF | 75 kW / 102 KM |
| FIAT DOBLO Furgon/Minivan (510_, 511_) | BlueHDi 130 | od 2022.06 | 1499 cm³ · Diesel · DV5RC | 96 kW / 131 KM |
| FIAT SCUDO Furgon | 1.5 Multijet 100 (506) | od 2022.01 | 1499 cm³ · Diesel · DV5RUCD | 75 kW / 102 KM |
| FIAT SCUDO Furgon | 1.5 Multijet 120 (506) | od 2022.01 | 1499 cm³ · Diesel · DV5RUC | 88 kW / 120 KM |
| FORD ECOSPORT | 1.5 TDCi | 2015.05–2022.12 | 1499 cm³ · Diesel · UGJM, XUJH | 74 kW / 100 KM |
| FORD ECOSPORT | 1.5 EcoBlue TDCi | 2017.11–2022.12 | 1499 cm³ · Diesel · Z2JA | 74 kW / 100 KM |
| FORD ECOSPORT | 1.5 TDCi EcoBlue | 2017.11–2022.12 | 1499 cm³ · Diesel · ZTJA, ZTJB, ZTJC | 92 kW / 125 KM |
| FORD ECOSPORT | 1.5 TDCi EcoBlue 4x4 | 2017.11–2022.12 | 1499 cm³ · Diesel · ZTJA, ZTJB, ZTJC | 92 kW / 125 KM |
| FORD FOCUS IV (HN) | 1.5 EcoBlue | 2018.01–2025.11 | 1499 cm³ · Diesel · Z2DA | 70 kW / 95 KM |
| FORD FOCUS IV (HN) | 1.5 EcoBlue | 2018.01–2025.11 | 1499 cm³ · Diesel · ZTDB, ZTDA | 88 kW / 120 KM |
| FORD FOCUS IV (HN) | 1.5 EcoBlue | 2022.08–2025.11 | 1499 cm³ · Diesel · Y9DA | 85 kW / 116 KM |
| FORD FOCUS IV Sedan (HM) | 1.5 EcoBlue | 2018.11–2025.11 | 1499 cm³ · Diesel · Z2DA | 70 kW / 95 KM |
| FORD FOCUS IV Sedan (HM) | 1.5 EcoBlue | 2018.11–2025.11 | 1499 cm³ · Diesel · ZTDB, ZTDA | 88 kW / 120 KM |
| FORD FOCUS IV Sedan (HM) | 1.5 EcoBlue | 2024.05–2025.11 | 1499 cm³ · Diesel · Y9DA | 85 kW / 116 KM |
| FORD FOCUS IV Turnier (HP) | 1.5 EcoBlue | 2018.09–2025.11 | 1499 cm³ · Diesel · Z2DA | 70 kW / 95 KM |
| FORD FOCUS IV Turnier (HP) | 1.5 EcoBlue | 2018.09–2025.11 | 1499 cm³ · Diesel · ZTDB, ZTDA | 88 kW / 120 KM |
| FORD FOCUS IV Turnier (HP) | 1.5 EcoBlue | 2022.08–2025.11 | 1499 cm³ · Diesel · Y9DA | 85 kW / 116 KM |
| FORD KUGA III (DFK) | 1.5 EcoBlue | od 2019.07 | 1499 cm³ · Diesel · ZTDA | 88 kW / 120 KM |
| FORD PUMA (J2K, CF7) | 1.5 EcoBlue | od 2020.04 | 1499 cm³ · Diesel | 88 kW / 120 KM |
| FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Großraumlimousi | 1.5 TDCi | 2015.05–2022.12 | 1499 cm³ · Diesel · XUGA | 55 kW / 75 KM |
| FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Großraumlimousi | 1.5 TDCi | 2015.05–2022.12 | 1499 cm³ · Diesel · XVGB, XXGA, XVGC, XVGA | 74 kW / 101 KM |
| FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Großraumlimousi | 1.5 TDCi | 2016.08–2022.12 | 1499 cm³ · Diesel · XXGA | 70 kW / 95 KM |
| FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Großraumlimousi | 1.5 EcoBlue | 2018.05–2022.12 | 1499 cm³ · Diesel · BEGA | 55 kW / 75 KM |
| FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Großraumlimousi | 1.5 EcoBlue | 2018.05–2022.12 | 1499 cm³ · Diesel · Z2GA | 74 kW / 101 KM |
| FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Großraumlimousi | 1.5 EcoBlue | 2018.05–2022.12 | 1499 cm³ · Diesel · ZTGA | 88 kW / 120 KM |
| FORD TOURNEO COURIER B460 Minivan | 1.5 EcoBlue | 2018.04–2023.12 | 1499 cm³ · Diesel · XXCA, XXCB, XVCE, XXCC, XVCF | 74 kW / 100 KM |
| FORD TRANSIT CONNECT Minivan | 1.5 TDCi | od 2015.05 | 1499 cm³ · Diesel · XVGB, XXGA, XVGC, XVGA | 74 kW / 101 KM |
| FORD TRANSIT CONNECT Minivan | 1.5 TDCi | od 2015.08 | 1499 cm³ · Diesel · XUGA | 55 kW / 75 KM |
| FORD TRANSIT CONNECT Minivan | 1.5 EcoBlue | od 2018.05 | 1499 cm³ · Diesel · BEGA | 55 kW / 75 KM |
| FORD TRANSIT CONNECT Minivan | 1.5 EcoBlue | od 2018.05 | 1499 cm³ · Diesel · Z2GA | 74 kW / 101 KM |
| FORD TRANSIT CONNECT Minivan | 1.5 EcoBlue | od 2018.05 | 1499 cm³ · Diesel · ZTGA | 88 kW / 120 KM |
| FORD TRANSIT CONNECT V408 Furgon/Minivan | 1.5 TDCi | od 2015.05 | 1499 cm³ · Diesel · XVGB, XXGA, XVGC, XVGA | 74 kW / 101 KM |
| FORD TRANSIT CONNECT V408 Furgon/Minivan | 1.5 TDCi | od 2015.08 | 1499 cm³ · Diesel · XUGA | 55 kW / 75 KM |
| FORD TRANSIT CONNECT V408 Furgon/Minivan | 1.5 TDCi | od 2016.03 | 1499 cm³ · Diesel · XXGA | 70 kW / 95 KM |
| FORD TRANSIT CONNECT V408 Furgon/Minivan | 1.5 EcoBlue | od 2018.05 | 1499 cm³ · Diesel · BEGA | 55 kW / 75 KM |
| FORD TRANSIT CONNECT V408 Furgon/Minivan | 1.5 EcoBlue | od 2018.05 | 1499 cm³ · Diesel · Z2GA | 74 kW / 101 KM |
| FORD TRANSIT CONNECT V408 Furgon/Minivan | 1.5 EcoBlue | od 2018.05 | 1499 cm³ · Diesel · ZTGA | 88 kW / 120 KM |
| FORD TRANSIT COURIER B460 Minivan | 1.5 EcoBlue | 2018.04–2023.12 | 1499 cm³ · Diesel · XXCA, XXCB, XVCE, XXCC, XVCF | 74 kW / 100 KM |
| FORD TRANSIT COURIER B460 Furgon/Minivan | 1.5 EcoBlue | 2018.04–2023.12 | 1499 cm³ · Diesel · XXCA, XXCB, XVCE, XXCC, XVCF | 74 kW / 100 KM |
| FORD TRANSIT COURIER V769 Furgon/Minivan (N3P) | 1.5 EcoBlue | od 2023.11 | 1499 cm³ · Diesel · ZTDA | 74 kW / 101 KM |
| OPEL ASTRA L (OV5) | 1.5 Turbo D (FBYHZT, FBYHZJ) | od 2021.10 | 1499 cm³ · Diesel · YHZ (DV5RC) | 96 kW / 131 KM |
| OPEL ASTRA L Sports Tourer (OV5) | 1.5 CDTi (FCYHZT, FCYHZJ) | od 2021.10 | 1499 cm³ · Diesel · YHZ (DV5RC) | 96 kW / 131 KM |
| OPEL COMBO E Tour / Life (K9) | 1.5 | od 2018.06 | 1499 cm³ · Diesel · D 15 DTL (DV5RE) | 56 kW / 76 KM |
| OPEL COMBO E Tour / Life (K9) | 1.5 | od 2018.06 | 1499 cm³ · Diesel · D 15 DT (DV5RD), YHT (DV5RCF) | 75 kW / 102 KM |
| OPEL COMBO E Tour / Life (K9) | 1.5 | od 2018.06 | 1499 cm³ · Diesel · D 15 DTH (DV5RC) | 96 kW / 131 KM |
| OPEL COMBO Furgon/Minivan (K9) | 1.5 D | od 2018.08 | 1499 cm³ · Diesel · D 15 DTL (DV5RE) | 56 kW / 76 KM |
| OPEL COMBO Furgon/Minivan (K9) | 1.5 D | od 2018.08 | 1499 cm³ · Diesel · D 15 DT (DV5RD), YHT (DV5RCF) | 75 kW / 102 KM |
| OPEL COMBO Furgon/Minivan (K9) | 1.5 D | od 2018.08 | 1499 cm³ · Diesel · D 15 DTH (DV5RC) | 96 kW / 131 KM |
| OPEL COMBO Furgon/Minivan (K9) | 1.5 D Allrad | od 2018.08 | 1499 cm³ · Diesel · D 15 DTH (DV5RC) | 96 kW / 131 KM |
| OPEL CORSA F (P2JO) | 1.5 (68) | od 2019.07 | 1499 cm³ · Diesel · D 15 DT (DV5RD), YHT (DV5RCF) | 75 kW / 102 KM |
| OPEL CORSA F Furgon/Hatchback | 1.5 (68) | od 2019.07 | 1499 cm³ · Diesel · D 15 DT (DV5RD) | 75 kW / 102 KM |
| OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 1.5 Turbo D (75) | od 2018.06 | 1499 cm³ · Diesel · D 15 DT (DV5RD) | 75 kW / 102 KM |
| OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 1.5 Turbo D (75) | od 2018.08 | 1499 cm³ · Diesel · D 15 DTH (DV5RC), F 15 DTH (DV5RCD) | 88 kW / 120 KM |
| OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 1.5 (75) | od 2020.10 | 1499 cm³ · Diesel · F 15 DT (DV5RCE) | 81 kW / 110 KM |
| OPEL CROSSLAND X Van | 1.5 (75) | od 2018.06 | 1499 cm³ · Diesel · D 15 DT (DV5RD) | 75 kW / 102 KM |
| OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.5 Turbo D (75) | od 2018.04 | 1499 cm³ · Diesel · D 15 DTH (DV5RC) | 96 kW / 131 KM |
| OPEL GRANDLAND X Van | 1.5 (75) | 2018.04–2021.07 | 1499 cm³ · Diesel · D 15 DTH (DV5RC) | 96 kW / 131 KM |
| OPEL MOKKA | 1.5 (76) | od 2020.10 | 1499 cm³ · Diesel · F 15 DT (DV5RCE) | 81 kW / 110 KM |
| OPEL VIVARO C Minibus (K0) | 1.5 | 2019.03–2025.04 | 1499 cm³ · Diesel · D 15 DT (DV5RUCD) | 75 kW / 102 KM |
| OPEL VIVARO C Minibus (K0) | 1.5 | 2019.03–2025.04 | 1499 cm³ · Diesel · D 15 DTH (DV5RUC) | 88 kW / 120 KM |
| OPEL VIVARO C Furgon (K0) | 1.5 | 2019.03–2025.04 | 1499 cm³ · Diesel · D 15 DT (DV5RUCD) | 75 kW / 102 KM |
| OPEL VIVARO C Furgon (K0) | 1.5 | od 2019.03 | 1499 cm³ · Diesel · D 15 DTH (DV5RUC) | 88 kW / 120 KM |
| OPEL VIVARO C Furgon (K0) | 1.5 Allrad | od 2019.03 | 1499 cm³ · Diesel · D 15 DTH (DV5RUC) | 88 kW / 120 KM |
| OPEL ZAFIRA LIFE Minibus (K0) | 1.5 | 2019.03–2025.04 | 1499 cm³ · Diesel · D 15 DT (DV5RUCD) | 75 kW / 102 KM |
| OPEL ZAFIRA LIFE Minibus (K0) | 1.5 | 2019.03–2025.04 | 1499 cm³ · Diesel · D 15 DTH (DV5RUC) | 88 kW / 120 KM |
| PEUGEOT 2008 I (CU_) | 1.5 BlueHDI 100 | od 2018.05 | 1499 cm³ · Diesel · YHY (DV5RD) | 75 kW / 102 KM |
| PEUGEOT 2008 I (CU_) | 1.5 BlueHDI 120 | od 2018.05 | 1499 cm³ · Diesel · YHX (DV5RC) | 88 kW / 120 KM |
| PEUGEOT 2008 I Van (CU_) | BlueHDi 100 (CUYHYM) | od 2018.05 | 1499 cm³ · Diesel · YHY (DV5RD) | 75 kW / 102 KM |
| PEUGEOT 2008 I Van (CU_) | BlueHDi 120 (CUYHXK) | od 2018.05 | 1499 cm³ · Diesel · YHX (DV5RC) | 88 kW / 120 KM |
| PEUGEOT 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | 1.5 BlueHDI 100 | od 2019.08 | 1499 cm³ · Diesel · YHY (DV5RD) | 75 kW / 102 KM |
| PEUGEOT 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | 1.5 BlueHDI 130 | od 2019.08 | 1499 cm³ · Diesel · YHZ (DV5RC) | 96 kW / 131 KM |
| PEUGEOT 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | 1.5 BlueHDI 110 (UDYHSK) | od 2021.01 | 1499 cm³ · Diesel · YHS (DV5RCE) | 81 kW / 110 KM |
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) | 1.5 BlueHDI 100 | 2018.05–2019.12 | 1499 cm³ · Diesel · YHY (DV5RD) | 75 kW / 102 KM |
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.5 BlueHDI 100 | od 2019.06 | 1499 cm³ · Diesel · YHY (DV5RD), YHT (DV5RCF) | 75 kW / 102 KM |
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.5 BlueHDI 130 | od 2019.09 | 1499 cm³ · Diesel · YHZ (DV5RC) | 96 kW / 131 KM |
| PEUGEOT 208 Furgon/Hatchback (CR_) | 1.5 BlueHDi 100 | 2018.05–2019.12 | 1499 cm³ · Diesel · YHY (DV5RD) | 75 kW / 102 KM |
| PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.5 BlueHDi 130 | od 2018.02 | 1499 cm³ · Diesel · YHZ (DV5RC) | 96 kW / 131 KM |
| PEUGEOT 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) | BlueHDi 130 (MCYHZB) | od 2018.02 | 1499 cm³ · Diesel · YHZ (DV5RC) | 96 kW / 131 KM |
| PEUGEOT 301 (DD_) | 1.5 BlueHDI 100 (DDYHY, DDYHT2) | od 2018.05 | 1499 cm³ · Diesel · YHY (DV5RD) | 75 kW / 102 KM |
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.5 BlueHDi 130 | 2017.06–2021.06 | 1499 cm³ · Diesel · YHZ (DV5RC) | 96 kW / 131 KM |
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.5 BlueHDI 100 | 2018.05–2021.06 | 1499 cm³ · Diesel · YHY (DV5RD) | 75 kW / 102 KM |
| PEUGEOT 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) | BlueHDi 130 (FBYHZL, FBYHZT) | od 2021.07 | 1499 cm³ · Diesel · YHZ (DV5RC) | 96 kW / 131 KM |
| PEUGEOT 308 Furgon/Hatchback (LB_) | 1.5 BlueHDi 130 (LBYHZP) | 2017.06–2021.06 | 1499 cm³ · Diesel · YHZ (DV5RC) | 96 kW / 131 KM |
| PEUGEOT 308 SW II (LC_) | 1.5 BlueHDi 130 (LCYHZP) | 2017.06–2021.06 | 1499 cm³ · Diesel · YHZ (DV5RC) | 96 kW / 131 KM |
| PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.5 BlueHDi 130 | 2017.06–2021.06 | 1499 cm³ · Diesel · YHZ (DV5RC) | 96 kW / 131 KM |
| PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.5 BlueHDi 100 | 2018.04–2021.06 | 1499 cm³ · Diesel · YHY (DV5RD) | 75 kW / 102 KM |
| PEUGEOT 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) | BlueHDi 130 (FCYHZL, FCYHZT) | od 2021.07 | 1499 cm³ · Diesel · YHZ (DV5RC) | 96 kW / 131 KM |
| PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.5 BlueHDi 130 (MCYHZJ, MCYHZR, MCYHZX) | od 2018.02 | 1499 cm³ · Diesel · YHZ (DV5RC) | 96 kW / 131 KM |
| PEUGEOT 5008 II Van (MC_, MJ_) | BlueHDi 130 (MCYHZW, MCYHZR, MCYHZJ) | od 2018.06 | 1499 cm³ · Diesel · YHZ (DV5RC) | 96 kW / 131 KM |
| PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) | 1.5 BlueHDI 130 (FBYHZJ, FBYHZR) | od 2018.10 | 1499 cm³ · Diesel · YHZ (DV5RC) | 96 kW / 131 KM |
| PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | 1.5 BlueHDi 130 | od 2018.09 | 1499 cm³ · Diesel · YHZ (DV5RC) | 96 kW / 131 KM |
| PEUGEOT EXPERT Minibus (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 2018.06–2025.04 | 1499 cm³ · Diesel · YHR (DV5RUCd) | 75 kW / 102 KM |
| PEUGEOT EXPERT Minibus (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 2018.06–2025.04 | 1499 cm³ · Diesel · YHV (DV5RUC) | 88 kW / 120 KM |
| PEUGEOT EXPERT Furgon (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 2018.06–2025.04 | 1499 cm³ · Diesel · YHR (DV5RUCd) | 75 kW / 102 KM |
| PEUGEOT EXPERT Furgon (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | od 2018.06 | 1499 cm³ · Diesel · YHV (DV5RUC) | 88 kW / 120 KM |
| PEUGEOT PARTNER Furgon/Minivan (K9) | 1.5 BlueHDI 130 | od 2018.09 | 1499 cm³ · Diesel · YHZ (DV5RC), YHP (DV5RC) | 96 kW / 131 KM |
| PEUGEOT PARTNER Furgon/Minivan (K9) | 1.5 BlueHDI 130 4x4 | od 2018.09 | 1499 cm³ · Diesel · YHZ (DV5RC), YHP (DV5RC) | 96 kW / 131 KM |
| PEUGEOT PARTNER Furgon/Minivan (K9) | 1.5 BlueHDi 100 | od 2019.07 | 1499 cm³ · Diesel · YHY (DV5RD), YHT (DV5RCF) | 75 kW / 102 KM |
| PEUGEOT PARTNER Furgon/Minivan (K9) | 1.5 BlueHDi 75 | od 2019.07 | 1499 cm³ · Diesel · YHW (DV5RE) | 55 kW / 75 KM |
| PEUGEOT RIFTER | 1.5 BlueHDi 100 | od 2018.08 | 1499 cm³ · Diesel · YHY (DV5RD), YHT (DV5RCF) | 75 kW / 102 KM |
| PEUGEOT RIFTER | 1.5 BlueHDi 130 | od 2018.09 | 1499 cm³ · Diesel · YHZ (DV5RC), YHP (DV5RC) | 96 kW / 131 KM |
| PEUGEOT RIFTER | 1.5 BlueHDi 75 (ECYHW) | od 2018.09 | 1499 cm³ · Diesel · YHW (DV5RE) | 55 kW / 75 KM |
| PEUGEOT TRAVELLER Minibus (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 2018.06–2025.04 | 1499 cm³ · Diesel · YHR (DV5RUCd) | 75 kW / 102 KM |
| PEUGEOT TRAVELLER Minibus (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 2018.06–2025.04 | 1499 cm³ · Diesel · YHV (DV5RUC) | 88 kW / 120 KM |
