Zamówienie :
Dokonujesz zakupu wtryskiwacza w naszym sklepie.
12 miesięcy gwarancji14 dni na zwrotDostawa na terenie PolskiPomoc po numerze VIN



Porównaj numer z wymontowanej części. Jeżeli nie masz pewności, prześlij nam numer VIN — pomożemy sprawdzić zgodność.
Oryginalny wtryskiwacz Bosch 0445110418 pasujący do modeli Iveco Daily i Fiat Ducato z silnikami 2.3 D. Numer referencyjny OEM: 504389548 – niezawodna wydajność dla wszystkich jednostek Diesla z systemem Common Rail w tych pojazdach.
| Marka i model | Iveco Daily, Fiat Ducato – modele Diesel 2.3 D |
|---|---|
| Pojemność / Moc | 2287–2289 cm³ / 96–107 kW (130–145 KM) |
| Numer porównawczy | 0445110418, 504389548 |
| Numery części |
0445110418 504389548
|
| Kody silnika | 8140.43S, 8140.43B |
| Norma Euro | Euro 4 – Euro 5 |
| Liczba cylindrów | 4 |
| Typ silnika | Diesel Common Rail |
| System paliwowy | Common Rail Bosch |
Dopasowanie według numerów OE/OEM: 504389548.
Potwierdzona zgodność obejmuje 60 wersji pojazdów w 10 grupach modelowych, m.in. FIAT DUCATO Furgon (250_), FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_), FIAT DUCATO Minibus (250_), IVECO DAILY IV Furgon, IVECO DAILY IV Platforma / podwozie i 5 innych.
Pełna lista zgodnych pojazdów (60)
| Marka i model | Wersja | Lata produkcji | Silnik | Moc |
|---|---|---|---|---|
| FIAT DUCATO Minibus (250_) | 120 Multijet 2,3 D | 2006.07–2013.10 | 2287 cm³ · Diesel · F1AE0481D | 88 kW / 120 KM |
| FIAT DUCATO Minibus (250_) | 130 Multijet 2,3 D | od 2007.01 | 2287 cm³ · Diesel · F1AGL411M, F1AE3481D, F1AGL411D, F1AE0481N | 96 kW / 131 KM |
| FIAT DUCATO Minibus (250_) | 150 Multijet 2,3 D | od 2011.06 | 2287 cm³ · Diesel · F1AE3481E | 109 kW / 148 KM |
| FIAT DUCATO Minibus (250_) | 110 Multijet 2,3 D | 2011.10–2014.07 | 2287 cm³ · Diesel · F1AE3481G | 83 kW / 113 KM |
| FIAT DUCATO Minibus (250_) | 150 Multijet 2,3 D | od 2015.04 | 2287 cm³ · Diesel · F1AGL411A, F1AGL411C | 110 kW / 150 KM |
| FIAT DUCATO Minibus (250_) | 140 Multijet 2,3 D | od 2019.05 | 2287 cm³ · Diesel · F1AGL4113 | 103 kW / 140 KM |
| FIAT DUCATO Minibus (250_) | 160 Multijet 2,3 D | od 2019.05 | 2287 cm³ · Diesel · F1AGL4112 | 118 kW / 160 KM |
| FIAT DUCATO Minibus (250_) | 180 Multijet 2,3 D | od 2019.05 | 2287 cm³ · Diesel · F1AGL4111 | 130 kW / 177 KM |
| FIAT DUCATO Furgon (250_) | 120 Multijet 2,3 D | od 2006.07 | 2287 cm³ · Diesel · F1AGL4114, F1AE0481D | 88 kW / 120 KM |
| FIAT DUCATO Furgon (250_) | 130 Multijet 2,3 D | od 2006.08 | 2287 cm³ · Diesel · F1AE3481D, F1AGL411D, F1AE0481N | 96 kW / 131 KM |
| FIAT DUCATO Furgon (250_) | 120 Multijet 2,3 D 4x4 | od 2010.03 | 2287 cm³ · Diesel · F1AE0481D | 88 kW / 120 KM |
| FIAT DUCATO Furgon (250_) | 150 Multijet 2,3 D | od 2011.06 | 2287 cm³ · Diesel · F1AE3481E | 109 kW / 148 KM |
| FIAT DUCATO Furgon (250_) | 110 Multijet 2,3 D | 2011.10–2014.07 | 2287 cm³ · Diesel · F1AE3481G | 83 kW / 113 KM |
| FIAT DUCATO Furgon (250_) | 150 Multijet 2,3 D | od 2015.12 | 2287 cm³ · Diesel · F1AGL411A, F1AGL411C | 110 kW / 150 KM |
| FIAT DUCATO Furgon (250_) | 180 Multijet 2,3 D | od 2015.12 | 2287 cm³ · Diesel · F1AGL4111, F1AGL4115, F1AGL411B | 130 kW / 177 KM |
| FIAT DUCATO Furgon (250_) | 140 Multijet 2,3 D | od 2019.05 | 2287 cm³ · Diesel · F1AGL4113 | 103 kW / 140 KM |
| FIAT DUCATO Furgon (250_) | 160 Multijet 2,3 D | od 2019.05 | 2287 cm³ · Diesel · F1AGL4112 | 118 kW / 160 KM |
| FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) | 120 Multijet 2,3 D | od 2006.07 | 2287 cm³ · Diesel · F1AGL4114, F1AE0481D | 88 kW / 120 KM |
| FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) | 130 Multijet 2,3 D | od 2006.08 | 2287 cm³ · Diesel · F1AE3481D, F1AGL411D, F1AE0481N | 96 kW / 131 KM |
| FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) | 120 Multijet 2,3 D 4x4 | od 2010.03 | 2287 cm³ · Diesel · F1AE0481D | 88 kW / 120 KM |
| FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) | 150 Multijet 2,3 D | od 2011.06 | 2287 cm³ · Diesel · F1AE3481E | 109 kW / 148 KM |
| FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) | 110 Multijet 2,3 D | 2011.10–2014.07 | 2287 cm³ · Diesel · F1AE3481G | 83 kW / 113 KM |
| FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) | 150 Multijet 2,3 D | od 2015.12 | 2287 cm³ · Diesel · F1AGL411C | 110 kW / 150 KM |
| FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) | 180 Multijet 2,3 D | od 2015.12 | 2287 cm³ · Diesel · F1AGL4111, F1AGL411B | 130 kW / 177 KM |
| FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) | 140 Multijet 2,3 D | od 2019.05 | 2287 cm³ · Diesel · F1AGL4113 | 103 kW / 140 KM |
| FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) | 160 Multijet 2,3 D | od 2019.05 | 2287 cm³ · Diesel · F1AGL4112 | 118 kW / 160 KM |
| IVECO DAILY IV Furgon | 40C17 V, 40C17 V/P | 2007.07–2011.08 | 2998 cm³ · Diesel · F1CE3481C | 125 kW / 170 KM |
| IVECO DAILY IV Furgon | 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P | 2009.09–2011.08 | 2998 cm³ · Diesel · F1CE3481L | 103 kW / 140 KM |
| IVECO DAILY IV Furgon | 40C14 V, 40C14 V/P | 2009.09–2011.08 | 2998 cm³ · Diesel · F1CE3481L | 103 kW / 140 KM |
| IVECO DAILY IV Furgon | 50C14 V, 50C14 V/P | 2009.09–2011.08 | 2998 cm³ · Diesel · F1CE3481L | 103 kW / 140 KM |
| IVECO DAILY IV Furgon | 65C14 V, 65C14 V/P | 2009.09–2011.08 | 2998 cm³ · Diesel · F1CE3481L | 103 kW / 140 KM |
| IVECO DAILY IV Furgon | 70C14 V, 70C14 V/P | 2009.09–2011.08 | 2998 cm³ · Diesel · F1CE3481L | 103 kW / 140 KM |
| IVECO DAILY IV Platforma / podwozie | 40C17, 40C17 /P | 2007.07–2011.08 | 2998 cm³ · Diesel · F1CE3481C | 125 kW / 170 KM |
| IVECO DAILY IV Platforma / podwozie | 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P | 2009.09–2011.08 | 2998 cm³ · Diesel · F1CE3481L | 103 kW / 140 KM |
| IVECO DAILY IV Platforma / podwozie | 40C14, 40C14 /P | 2009.09–2011.08 | 2998 cm³ · Diesel · F1CE3481L | 103 kW / 140 KM |
| IVECO DAILY IV Platforma / podwozie | 50C14, 50C14 /P | 2009.09–2011.08 | 2998 cm³ · Diesel · F1CE3481L | 103 kW / 140 KM |
| IVECO DAILY IV Platforma / podwozie | 65C14, 65C14 /P | 2009.09–2011.08 | 2998 cm³ · Diesel · F1CE3481L | 103 kW / 140 KM |
| IVECO DAILY IV Platforma / podwozie | 70C14, 70C14 /P | 2009.09–2011.08 | 2998 cm³ · Diesel · F1CE3481L | 103 kW / 140 KM |
| IVECO DAILY V Furgon | 29L15 V, 35S15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V | 2011.09–2014.02 | 2287 cm³ · Diesel · F1AE3481C | 107 kW / 146 KM |
| IVECO DAILY V Furgon | 29S13, 29L13, 35C13, 35S13, 40C13, 40S13 | 2011.09–2014.02 | 2287 cm³ · Diesel · F1AE3481B | 93 kW / 126 KM |
| IVECO DAILY V Furgon | 35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, 50C15 V, 60C15 V,65C15 V | 2011.09–2014.02 | 2998 cm³ · Diesel · F1CE3481B, F1CE3481J | 107 kW / 146 KM |
| IVECO DAILY V Furgon | 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 | 2011.09–2014.02 | 2998 cm³ · Diesel · F1CE3481C, F1CE3481K | 125 kW / 170 KM |
| IVECO DAILY V Furgon | 35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21 V, 50C21 V | 2011.09–2014.02 | 2998 cm³ · Diesel · F1CE3481D | 150 kW / 204 KM |
| IVECO DAILY V Platforma / podwozie | 29L15, 35S15, 35C15, 40C15, 50C15 | 2011.09–2014.02 | 2287 cm³ · Diesel · F1AE3481C | 107 kW / 146 KM |
| IVECO DAILY V Platforma / podwozie | 29S13, 29L13, 29L13D, 35S13, 35C13D, 40C13 | 2011.09–2014.02 | 2287 cm³ · Diesel · F1AE3481B | 93 kW / 126 KM |
| IVECO DAILY V Platforma / podwozie | 35C15, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 | 2011.09–2014.02 | 2998 cm³ · Diesel · F1CE3481B, F1CE3481J | 107 kW / 146 KM |
| IVECO DAILY V Platforma / podwozie | 35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | 2011.09–2014.02 | 2998 cm³ · Diesel · F1CE3481D | 150 kW / 205 KM |
| IVECO DAILY VI Minibus | 50C16 | od 2019.04 | 2287 cm³ · Diesel · F1AGL411B | 115 kW / 156 KM |
| IVECO DAILY VI Furgon | 33S11, 35S11, 35C11 | 2014.03–2021.07 | 2287 cm³ · Diesel · F1AFL411A | 78 kW / 106 KM |
| IVECO DAILY VI Furgon | 33S13, 35S13, 35C13 | od 2014.03 | 2287 cm³ · Diesel · F1AFL411B | 93 kW / 126 KM |
| IVECO DAILY VI Furgon | 33S15, 35S15, 35C15 | od 2014.03 | 2287 cm³ · Diesel · F1AFL411C | 107 kW / 146 KM |
| IVECO DAILY VI Furgon | 33S12, 35S12, 35C12 | od 2016.04 | 2287 cm³ · Diesel · F1AGL411C, F1AGL411X, F1AGL411H | 85 kW / 116 KM |
| IVECO DAILY VI Furgon | 33S14, 35S14, 35C14, 42S14 | od 2016.04 | 2287 cm³ · Diesel · F1AGL411D, F1AGL411Y, F1AGL411B, F1AGL411R, F1AGL411J | 100 kW / 136 KM |
| IVECO DAILY VI Furgon | 33S16, 35S16, 35C16, 38S16, 40C16, 42S16, 50C16 | od 2016.04 | 2287 cm³ · Diesel · F1AGL411G, F1AGL411A, F1AGL411U, F1AGL411B, F1AGL411N | 115 kW / 156 KM |
| IVECO DAILY VI Platforma / podwozie | 33S11, 35S11, 35C11 | 2014.03–2021.07 | 2287 cm³ · Diesel · F1AFL411A | 78 kW / 106 KM |
| IVECO DAILY VI Platforma / podwozie | 33S13, 35S13, 35C13 | od 2014.03 | 2287 cm³ · Diesel · F1AFL411B | 93 kW / 126 KM |
| IVECO DAILY VI Platforma / podwozie | 33S15, 35S15, 35C15 | od 2014.03 | 2287 cm³ · Diesel · F1AFL411C | 107 kW / 146 KM |
| IVECO DAILY VI Platforma / podwozie | 33S12, 35S12, 35C12 | od 2016.04 | 2287 cm³ · Diesel · F1AGL411X, F1AGL411H | 85 kW / 116 KM |
| IVECO DAILY VI Platforma / podwozie | 33S14, 35S14, 35C14, 38S14 | od 2016.04 | 2287 cm³ · Diesel · F1AGL411D, F1AGL411Y, F1AGL411B, F1AGL411R, F1AGL411J | 100 kW / 136 KM |
| IVECO DAILY VI Platforma / podwozie | 33S16, 35S16, 35C16, 40C16, 42S16, 50C16 | od 2016.04 | 2287 cm³ · Diesel · F1AGL411G, F1AGL411A, F1AGL411U, F1AGL411B, F1AGL411N | 115 kW / 156 KM |
Dane katalogowe dotyczące zastosowania części. Przed zakupem porównaj numer OE/OEM oraz numer VIN pojazdu. W razie wątpliwości skontaktuj się z nami przed złożeniem zamówienia.
Dokonujesz zakupu wybranego produktu w opcji „Kup teraz”.
Płatność realizowana jest za pośrednictwem PayPal lub przelewu bankowego, łącznie z kaucją.
Wysyłka następuje po zaksięgowaniu płatności.
Odsyłasz starą część (koszty przesyłki zwrotnej ponosi kupujący. Na terenie Niemiec przesyłka zwrotna jest bezpłatna).
Po otrzymaniu starej części zwracamy kaucję.
Stare części muszą zostać odesłane w całości, bez uszkodzeń oraz w stanie umożliwiającym ich ponowne wykorzystanie!
Dokonujesz zakupu wtryskiwacza w naszym sklepie.
Najpierw opłacasz wartość zakupu za pośrednictwem strony internetowej. Następnie wpłacasz kaucję (30 EUR lub 50 EUR za sztukę) poprzez PayPal lub przelew bankowy.
Wraz z przesyłką otrzymasz formularz zwrotu.
Po otrzymaniu zwracanej części kaucja zostanie zwrócona w ciągu 4–5 dni roboczych za pomocą tej samej metody płatności, która została użyta przy składaniu zamówienia.
W przypadku umów sprzedaży zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami sprzedawca nie udziela gwarancji, zapewnień, ustaleń dotyczących właściwości ani nie ponosi innej odpowiedzialności za przedmiot umowy, o ile nie uzgodniono inaczej w sposób wyraźny.
Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności nie ma zastosowania do roszczeń odszkodowawczych – niezależnie od podstawy prawnej – w przypadku umyślnego lub podstępnego działania sprzedawcy.
Dziękujemy za subskrypcję!
Ten adres e-mail został zarejestrowany!